Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da son 24 saatte 127 kişinin eklemesiyle hayatın kaybedenlerin sayısı 2 bin 17 oldu.
Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da son 24 saatte 127 kişi daha hayatını kaybetti. Yapılan 35 bin 334 testin, 3 bin 977’si pozitif çıktı. Toplamda 2 bin 17 kişi hayatını kaybetti.
Türk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre; son 24 saatte yapılan 35 bin 344 testin 3 bin 977’si vaka olarak tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 86 bin 306’ya çıktı. 127 kişinin daha eklenmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 17’ye ulaştı.
Açıklanan günlük vaka ve ölümler şöyle:
- 11 Mart: 1 vaka
- 13 Mart: 3 vaka
- 14 Mart: 6 vaka
- 15 Mart: 18 vaka
- 16 Mart: 29 vaka
- 17 Mart: 51 vaka, 1 ölüm
- 18 Mart: 93 vaka, 1 ölüm
- 19 Mart: 168 vaka, 2 ölüm
- 20 Mart: 311 vaka, 5 ölüm
- 21 Mart: 277 vaka, 12 ölüm
- 22 Mart: 289 vaka, 9 ölüm
- 23 Mart: 293 vaka, 7 ölüm
- 24 Mart: 343 vaka, 7 ölüm
- 25 Mart: 561 vaka, 15 ölüm
- 26 Mart: 1196 vaka, 16 ölüm
- 27 Mart: 2069 vaka, 17 ölüm
- 28 Mart: 1704 vaka, 16 ölüm
- 29 Mart: 1815 vaka, 23 ölüm
- 30 Mart: 1610 vaka, 37 ölüm
- 31 Mart: 2704 vaka, 46 ölüm
- 1 Nisan: 2148 vaka, 63 ölüm
- 2 Nisan: 2456 vaka, 79 ölüm
- 3 Nisan: 2786 vaka, 69 ölüm
- 4 Nisan: 3012 vaka, 76 ölüm
- 5 Nisan: 3135 vaka, 73 ölüm
- 6 Nisan: 3148 vaka, 75 ölüm
- 7 Nisan: 3892 vaka, 76 ölüm
- 8 Nisan: 4117 vaka, 87 ölüm (24.900 test)
- 9 Nisan: 4056 vaka, 96 ölüm (28.578 test)
- 10 Nisan: 4747 vaka, 98 ölüm (30.864 test)
- 11 Nisan: 5138 vaka, 95 ölüm (33.170 test)
- 12 Nisan: 4789 vaka, 97 ölüm (35.720 test)
- 13 Nisan: 4093 vaka, 98 ölüm (34.456 test)
- 14 Nisan: 4062 vaka, 107 ölüm (33.070 test)
- 15 Nisan: 4281 vaka, 115 ölüm (34.090 test)
- 16 Nisan: 4801 vaka, 125 ölüm (40.427 test)
- 17 Nisan: 4353 vaka, 126 ölüm (40.270 test)
- 18 Nisan:3783 vaka, 121 ölüm (40.520 test)
- 19 Nisan: 3977 vaka, 127 ölüm (35.344 test)
ANKARA